« Zpět na výpis
| Typ dokumentu | Název | Popis | Datum | Stáhnuto |
|---|---|---|---|---|
| 8. - Hospodaření s dlouhodobým majetkem | 05. 05. 2012 | 61 | ||
| 9. - Personální činnost - hospodaření s lidskými z | 05. 05. 2012 | 68 | ||
| Analýza příčin finanční krize | Český finanční systém se potýkal v minulém desetiletí s celou řadou problémů, které výzamným způsobem ovlivnily celý ekonomický a politický vývoj v naší zemi. | 08. 11. 2010 | 489 | |
| Bankovnictví | CENTRÁLNÍ BANKA A JEJÍ FUNCE, DISKONTNÍ SAZBA, POVINNÉ MINIMÁLNÍ RESERVY – „povinná depozita“, OPERACE NA VOLNÉM TRHU, PRÁVNÍ ÚPRAVA BANKOVNICTVÍ, OBCHODNÍ BANKY, ROZVAHA (BILANCE) BANKY | 25. 05. 2011 | 410 | |
| CENA | Maturitní otázka na téma cena (marketing). Cena je výše peněžní úhrady zaplacená na trhu za prodaný výrobek nebo poskytovanou službu a zároveň vyjádřením hodnoty zboží (hodnota je dána užitečností). | 18. 04. 2011 | 283 | |
| Ceniny, cenné papíry, akcie | Akcie a cenné papíry. Co jsou cenné listiny, Jaké podoby cenných listin platí u nás, podle čeho dělíme dluhopisy, co jsou akcie... | 15. 11. 2010 | 616 | |
| Cenné papíry a trh | Finanční trh = trh veškerých peněz v jakékoliv podobě (poskytování úvěru...) | 08. 11. 2010 | 525 | |
| Ceny v tržní ekonomice | Hlavní cíle podniku při stanovení ceny, zákonitosti související s cenou, metody cenotvorby, strategie zaváděcí ceny, cenová diferenciace | 23. 05. 2011 | 161 | |
| Česká republika a EU | Přístupový proces ČR do EU během 90. let. | 23. 11. 2010 | 465 | |
| CHARAKTERISTIKA OBCHODU A JEHO INSTITUCE | Funkce obchodu, Charakteristika současného obchodu, Obchodní instituce | 18. 04. 2011 | 134 |
