« Zpět na výpis
PC a informatika
Podkategorie:
- Referáty 64
- Zdrojové kódy 5
- Návody 11
- Ostatní 22
| Typ dokumentu | Název | Popis | Datum | Stáhnuto |
|---|---|---|---|---|
| Skenery | Prezentace věnující se skenerům. | 29. 11. 2010 | 144 | |
| Software | Základní shrnutí problematiky | 27. 03. 2011 | 60 | |
| Souborové systémy | Všechny datové soubory a programy musí být někde uloženy: na pevném disku, CD disku nebo nějakém jiném médiu. Nejsou tam uloženy chaoticky, ale podle pevného řádu. | 11. 04. 2011 | 38 | |
| STAVBA A ARCHITEKTURA POČÍTAČE | základní fakta o hardware počítače | 14. 04. 2011 | 64 | |
| Strojový jazyk | Strojový jazyk OS je jazyk ve kterém se provádějí(vykonávají) všechny příkazy, které dělíme na privilegované a neprivilegováné. | 09. 01. 2011 | 66 | |
| Struktura dat na vnější paměti | Zaznamenávání dat na disk, Datová struktura (Ms-DOSu), Jednotky množství dat, Komprimace dat | 06. 04. 2011 | 24 | |
| Struktura osobního počítače | V současné době rozlišujeme u obecné struktury počítače PC (Personal Computer) se strukturou IBM PC těchto 7 hlavních komponent: procesor, vnitřní a vnější paměť, vstupný a výstupní zařízení, externí a interní komunikační zařízení. | 12. 04. 2011 | 29 | |
| Strukturované datové typy | Struktury, Uniony, datová pole | 08. 01. 2011 | 62 | |
| Struktury a uniony | Struktura obsahuje 1 nebo více proměnných, které sdružuje do 1 logického celku. Proměnné mohou být jak zákl. datové typy tak i jiné struktury atd. | 08. 01. 2011 | 57 | |
| Syntaxe, segmenty, paměťové modely -- Assembler | Assembler je jazyk symbolických adres.Program je v assem.tvořen 2 druhy klíčových slov - direktivami a instrukcemi. | 08. 01. 2011 | 111 |
